直結・局所型空気清浄機について
密閉された工作機械内や、密閉されていないが発生源が限定される場合等に効果的です。ダクトを通じて直接捕集します。
HG122
150Φのダクトを接続して直結または局所で用いる空気清浄機です。工作機械に直結したオイルミストコレクターとしての用途以外に、微粉塵用の局所型集塵機としても使用できます。
 
| モデル | HG122 | 
| 用途 | 工場用 直結・局所 | 
| 電源 | AC200V(単相) | 
| 消費電力W(50Hz) | 210 | 
| 消費電力W(60Hz) | 310 | 
| 処理風量(㎥/分)(50Hz) | 11 | 
| 処理風量(㎥/分)(60Hz) | 12 | 
| 寸法(mm) | 381×848×585 | 
| 質量 | 56kg | 
| 風量調節 | 無接点無段階 | 
| 集塵方式 | ニードル放電方式 | 
| 設置方式 | 置型 | 
| 吸入口 | ダクト型(Φ150) | 
| 吹出口 | ダクト型(Φ150) | 
| 内部フィルター | プレフィルター・集塵ユニット | 
| 取扱説明書・図面 |    | 
 
HG220
200Φのダクトを接続して直結または局所で用いる空気清浄機です。静圧が高く、よりパワフルに工場内のオイルミスト・粉塵を清浄します。
 
| モデル | HG220 | 
| 用途 | 工場用 直結・局所 | 
| 電源 | AC200V(単相) | 
| 消費電力W(50Hz) | 300 | 
| 消費電力W(60Hz) | 300 | 
| 処理風量(㎥/分)(50Hz) | 22 | 
| 処理風量(㎥/分)(60Hz) | 22 | 
| 寸法(mm) | 565×1020×740 | 
| 質量 | 75kg | 
| 風量調節 | 5段階 | 
| 集塵方式 | ニードル放電方式 | 
| 設置方式 | 置型 | 
| 吸入口 | ダクト型(Φ200) | 
| 吹出口 | ダクト型(Φ200) | 
| 内部フィルター | プレフィルター・集塵ユニット | 
| 取扱説明書・図面 |    | 
 
HG311D
処理風用30㎥/分の工場用空気清浄機です。工作機械とダクトで直結または、フードで呼び込んで集塵する直結・局所型です。
 
| モデル | HG311D | 
| 用途 | 工場用 直結・局所 | 
| 電源 | AC200V(単相) | 
| 消費電力W(50Hz) | 260 | 
| 消費電力W(60Hz) | 370 | 
| 処理風量(㎥/分)(50Hz) | 29 | 
| 処理風量(㎥/分)(60Hz) | 33 | 
| 寸法(mm) | 803×815×450 | 
| 質量 | 65kg | 
| 風量調節 | 無接点無段階 | 
| 集塵方式 | ニードル放電方式 | 
| 設置方式 | 天吊型(架台置も可) | 
| 吸入口 | ダクト型(Φ200) | 
| 吹出口 | ダクト型(Φ200) | 
| 内部フィルター | プレフィルター・集塵ユニット | 
| 取扱説明書・図面 |    | 
 
HG321D
処理風用30㎥/分の工場用空気清浄機です。HG311Dの集塵ユニットを2倍の4個に増強した高集塵タイプです。
 
| モデル | HG321D | 
| 用途 | 工場用 直結・局所 | 
| 電源 | AC200V(単相) | 
| 消費電力W(50Hz) | 260 | 
| 消費電力W(60Hz) | 360 | 
| 処理風量(㎥/分)(50Hz) | 29 | 
| 処理風量(㎥/分)(60Hz) | 33 | 
| 寸法(mm) | 803×990×470 | 
| 質量 | 85kg | 
| 風量調節 | 無接点無段階 | 
| 集塵方式 | ニードル放電方式 | 
| 設置方式 | 天吊型(架台置も可) | 
| 吸入口 | ダクト型(Φ200) | 
| 吹出口 | ダクト型(Φ200) | 
| 内部フィルター | プレフィルター・集塵ユニット | 
| 取扱説明書・図面 |    | 
 
HG511D
処理風用50㎥/分の工場用空気清浄機です。工作機械とダクトで直結または、フードで呼び込んで集塵する直結・局所型です。
 
| モデル | HG511D | 
| 用途 | 工場用 直結・局所
 | 
| 電源 | AC200V(三相) | 
| 消費電力W(50Hz) | 370 | 
| 消費電力W(60Hz) | 500 | 
| 処理風量(㎥/分)(50Hz) | 45 | 
| 処理風量(㎥/分)(60Hz) | 55 | 
| 寸法(mm) | 1072×1038×590 | 
| 質量 | 95kg | 
| 風量調節 | なし (オプションでインバーターも可) | 
| 集塵方式 | ニードル放電方式 | 
| 設置方式 | 天吊型(架台置も可) | 
| 吸入口 | ダクト型(Φ250) | 
| 吹出口 | ダクト型(Φ250) | 
| 内部フィルター | プレフィルター・集塵ユニット | 
| 取扱説明書・図面 |    | 
 
HG522D
処理風用50㎥/分の工場用空気清浄機です。HG511Dの集塵ユニットを2倍の4個に増強した高集塵タイプです。
 
| モデル | HG522D | 
| 用途 | 工場用 直結・局所
 | 
| 電源 | AC200V(三相) | 
| 消費電力W(50Hz) | 380 | 
| 消費電力W(60Hz) | 380 | 
| 処理風量(㎥/分)(50Hz) | 45 | 
| 処理風量(㎥/分)(60Hz) | 55 | 
| 寸法(mm) | 1073×959×575 | 
| 質量 | 125kg | 
| 風量調節 | あり (インバーター式) | 
| 集塵方式 | ニードル放電方式 | 
| 設置方式 | 天吊型(架台置も可) | 
| 吸入口 | ダクト型(Φ300) | 
| 吹出口 | ダクト型(Φ250) | 
| 内部フィルター | プレフィルター・集塵ユニット | 
| 取扱説明書・図面 |    | 
 
他の製品を見る